100mバタフライ
競技結果-100mバタフライ
100mバタフライ タイムの変遷
100mバタフライ | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | ジャパンオープン | 予選 | 1:01.77 | 32位 予選 落ち |
2015 | 東京都選手権 | 決勝 | 58.27 | ①位 中学新 |
2015 | 日本選手権 | 予選 | 1.01.21 | ⑳位 予選 落ち |
2015 | ジャパンオープン | 決勝 | 58.49 | ③位 |
2015 | 全中 | 決勝 | 58.76 | ①位 |
2015 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 58.28 | ①位 |
2015 | W杯@東京 | 決勝 | 57.56 | ①位 日本新 |
2016 | 日本選手権 | 準決勝 | 57.55 | ①位 日本新 |
2016 | 日本選手権 | 決勝 | 57.71 | ①位 派遣 突破 |
2016 | リオ五輪 | 予選 | 57.27 | ⑦位 通過 日本新 |
2016 | リオ五輪 | 準決勝 | 57.05 | ③位 通過 日本新 |
2016 | リオ五輪 | 決勝 | 56.86 | ⑤位 日本新 3連発 |
2016 | 世界短水路選手権※短水路 | 決勝 | 55.64 | ③位 日本新 |
2017 | 北島杯 | 決勝 | 56.89 | ①位 ベスト まで 3/100秒 |
2017 | 日本選手権 | 決勝 | 57.39 | ①位 女子史上初5冠 |
2017 | 欧州GPカネ | 決勝 | 58.29 | ⑥位 |
2017 | 世界水泳選手権 | 準決勝 | 56.89 | ④位 通過 |
2017 | 世界水泳選手権 | 決勝 | 57.08 | ⑥位 |
2017 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 57.25 | ①位 |
2017 | ローザンヌ杯※短水路 | 決勝 | 55.64 | ①位 日本新タイ |
2018 | 日本選手権 | 準決勝 | 56.58 | ①位 日本新 |
2018 | 日本選手権 | 決勝 | 56.38 | ①位 日本新 |
2018 | ジャパンオープン | 決勝 | 56.93 | ①位 |
2018 | 欧州GPモナコ | 決勝 | 56.23 | ①位 日本新 |
2018 | パンパシフィック水泳選手権大会 | 決勝 | 56.08 | ①位 日本新・ 大会新 |
2018 | アジア競技大会 | 決勝 | 56.30 | ①位 |
2018 | W杯東京大会 ※短水路 |
決勝 | 55.31 | ①位 日本新 |
2021 | 東京都OPEN水泳競技大会2021 | 決勝 | 59.44 | ③位 |
2021 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 57.77 | ①位 |
2021 | ジャパンオープン | 決勝 | 58.03 | ①位 |
2021 | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 決勝 | 58.63 | ②位 |
2021 | 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会結果 | 決勝 | 57.83 | ④位 |
2022 | 国際大会日本代表選考会 | 決勝 | 57.89 | ①位 |
2022 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 58.82 | ④位 |
2022 | Tokyo Swimming Center Swim Meet (25m) | 予選 | 57.17 | ①位 |
2023 | KOSUKE KITAJIMA CUP | 決勝 | 59.33 | ④位 |
2023 | 第38回コナミオープン水泳競技大会 | 決勝 | 58.56 | ②位 |
2023 | 第99回日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 57.68 | ①位 |
2023 | 欧州GPバルセロナ | B決勝 | 59.23 | ⑨位 |
2023 | 世界水泳選手権福岡大会 | 予選 | 58.61 | ⑰位 予選 落ち |
2023 | 第19回アジア競技大会 | 決勝 | 58.98 | ⑤位 |
2024 | 2024 VICTORIAN OPEN LONG COURSE CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 58.40 | ②位 |
2024 | 2024 国際大会代表選手選考会 | 準決勝 | 57.03 | ①位 |
2024 | 2024 AUSTRALIAN OPEN CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 57.83 | ⑤位 |
2024 | 2024 Sydney Open & UniSport Nationals | 決勝 | 57.63 | ①位 |
2024 | 2024 Australian Swimming Trials | 予選 | 57.87 | - |
2024 | 2024 Sette Colli Trophy | 決勝 | 57.36 | - |
2024 | パリ五輪 | 準決勝 | 57.79 | - |
※中学新、高校新などは大会開催当時の記録です。