50m自由形
競技結果-50m自由形
50m自由形 タイムの変遷
50m自由形 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | JOC春季大会(13~14歳区分) ※短水路 |
決勝 | 24.99 | ①位 中学新 |
2014 | 日本選手権 | 決勝 | 25.80 | ④位 |
2014 | ジャパンオープン | 決勝 | 25.84 | ④位 |
2015 | 東京都選手権 | 決勝 | 25.55 | ②位 |
2015 | 日本選手権 | 決勝 | 25.28 | ③位 中学新 |
2015 | 欧州GPカネ | 予選 | 26.10 | ⑳位 |
2015 | 欧州GPモナコ | 2回戦 | 26.42 | ⑭位 |
2015 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 25.19 | ②位 中学新 |
2015 | 国体 | 決勝 (少年B) |
24.99 | ①位 中学新 |
2015 | W杯@東京 | 決勝 | 25.05 | ③位 |
2016 | 東京都選手権 | 決勝 | 25.06 | ①位 |
2016 | コナミオープン | 決勝 | 24.74 | ①位 日本新 |
2016 | 日本選手権 | 決勝 | 24.76 | ①位 WJ新 |
2016 | リオ五輪 | 予選 | 25.45 | 36位 敗退 |
2016 | インターハイ | 決勝 | 25.19 | ①位 |
2016 | 岩手国体 | 決勝 (少年B) |
24.67 | ①位 日本新 |
2016 | アジア選手権 | 決勝 | 24.90 | ①位 |
2017 | コナミオープン | 決勝 | 24.48 | ①位 日本新& 初ノーブレ |
2017 | 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会※短水路 | 決勝 | 24.05 | ①位 日本新 |
2017 | 日本選手権 | 決勝 | 24.57 | ①位 ノーブレで4冠 |
2017 | 東京都高校選手権 | 決勝 | 24.73 | ①位 1回呼吸 |
2017 | 世界水泳選手権 | 準決勝 | 24.84 | ⑯位 敗退 |
2017 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 24.59 | ①位 |
2017 | 愛媛国体 | 決勝 少年A |
24.33 | ①位 日本新& ノーブレ |
2017 | 秋葉山選手権 | 決勝 15-18歳 |
25.05 | ①位 大会新 |
2017 | ローザンヌ杯※短水路 | 決勝 | 23.95 | ①位 日本新 |
2018 | 日本選手権 | 決勝 | 24.21 | ①位 日本新& ノーブレ |
2018 | ジャパンオープン | 決勝 | 24.47 | ①位 |
2018 | パンパシフィック水泳選手権大会 | 決勝 | 24.60 | ⑥位 |
2018 | アジア競技大会 | 決勝 | 24.53 | ①位 |
2020 | 東京都特別水泳大会 | 決勝 | 26.32 | ⑤位 |
2020 | 第96回 日本学生選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.62 | ④位 |
2021 | ジャパンオープン2020 | 決勝 | 24.91 | ②位 学生新 |
2021 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 24.84 | ①位 学生新 |
2021 | 千葉県水泳連盟公認水泳競技大会(短水路) | 決勝 | 25.02 | ①位 |
2021 | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.02 | ①位 |
2021 | 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会結果 | 決勝 | 24.57 | ③位 |
2022 | KOSUKE KITAJIMA CUP | 決勝 | 25.20 | ①位 |
2022 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 24.78 | ①位 学生新 |
2022 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.09 | ①位 |
2023 | 東京都新春水泳競技大会(短水路) | 決勝 | 24.76 | ②位 |
2023 | KOSUKE KITAJIMA CUP | 決勝 | 25.56 | ②位 |
2023 | 第99回日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 24.74 | ①位 |
2023 | 欧州GPカネ | 決勝 | 25.42 | ⑨位 |
2023 | 世界水泳選手権福岡大会 | 予選 | 25.27 | ⑳位 予選 落ち |
2023 | 第19回アジア競技大会 | 予選 | 25.68 | ⑩位 予選 落ち |
2024 | 2024 VICTORIAN OPEN LONG COURSE CHAMPIONSHIPS | 予選 | 25.51 | ②位 |
2024 | 2024 国際大会代表選手選考会 | 決勝 | 24.88 | ①位 |
2024 | 2024 AUSTRALIAN OPEN CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 25.23 | ⑨位 |
2024 | 2024 Sydney Open & UniSport Nationals | 決勝 | 25.03 | ②位 |
2024 | 2024 Australian Swimming Trials | 予選 | 25.64 | - |
2024 | 2024 Sette Colli Trophy | 決勝 | 24.96 | - |
※中学新、高校新などは大会開催当時の記録です。